
| 1.50" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $4.87 | $2.99 | $2.53 | $2.47 | $2.42 | $2.37 |
| Color on One Side | $5.27 | $3.19 | $2.75 | $2.70 | $2.65 | $2.60 |
| Color on Both Sides | $5.58 | $3.39 | $3.00 | $2.93 | $2.85 | $2.80 |
| 1.75" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $5.37 | $3.25 | $2.82 | $2.75 | $2.72 | $2.67 |
| Color on One Side | $5.85 | $3.51 | $3.15 | $3.09 | $3.03 | $2.98 |
| Color on Both Sides | $6.32 | $3.85 | $3.46 | $3.42 | $3.37 | $3.32 |
| 2.00" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $5.82 | $3.55 | $3.09 | $3.00 | $2.96 | $2.91 |
| Color on One Side | $6.42 | $3.95 | $3.56 | $3.49 | $3.42 | $3.37 |
| Color on Both Sides | $7.05 | $4.29 | $3.97 | $3.92 | $3.87 | $3.82 |
| 2.25" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $6.89 | $4.40 | $3.71 | $3.51 | $3.45 | $3.40 |
| Color on One Side | $7.24 | $4.65 | $4.23 | $4.20 | $4.15 | $4.10 |
| Color on Both Sides | $7.67 | $4.85 | $4.51 | $4.45 | $4.38 | $4.33 |
| 2.50" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $7.29 | $4.98 | $3.98 | $3.94 | $3.78 | $3.73 |
| Color on One Side | $8.26 | $5.68 | $5.23 | $4.73 | $4.40 | $4.35 |
| Color on Both Sides | $8.61 | $5.75 | $5.41 | $5.29 | $5.28 | $5.23 |
| 2.75" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $8.31 | $5.68 | $5.12 | $4.90 | $4.68 | $4.63 |
| Color on One Side | $8.99 | $6.13 | $5.80 | $5.43 | $5.17 | $5.12 |
| Color on Both Sides | $9.51 | $6.32 | $6.00 | $5.77 | $5.62 | $5.57 |
| 3.00" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $9.21 | $6.39 | $6.27 | $5.88 | $5.55 | $5.50 |
| Color on One Side | $9.97 | $6.48 | $6.37 | $6.11 | $5.93 | $5.87 |
| Color on Both Sides | $10.56 | $6.88 | $6.59 | $6.22 | $5.98 | $5.93 |
| Mold Fees | ||||||||
| 1.5″ | 1.75″ | 2.0″ | 2.25″ | 2.50″ | 2.75″ | 3.0″ | Bottle Openers | |
| Mold Fee | $100 ($50 per side) | $125 ($62.50 per side) | $150 ($75 per side) |
$175 ($87.50 per side) |
$200 ($100 per side) |
$225 ($112.50 per side) |
$250 ($125 per side) |
$50 |
In addition to a free price quote and full color digital proof, we offer:
• FREE Artwork and Design Services with Unlimited Revisions
• FREE UPS Air Shipping
• Challenge Coins Delivered in 10 Days or Less. GUARANTEED
• Quality & Workmanship 100% GUARANTEED
ExtrasChallenge coins are customized according to your specifications. Complicated designs often utilize the options listed below. For more information about these extras, contact a Coin Depot sales representative. They will be able to explain how each option can be used on your order of custom challenge coins. |
||
![]() $0.75 per side / per coin |
3D Images min $50 + |
$100.00 per image |
| $0.15 per side / per coin | ||
$10 |
$0.25 per side / per coin |
$0.40 per side / per coin |
| $0.10 per cut out / per coin | ||
$0.60 per coin |
$0.35 per coin |
0$.30 per coin |
Custom Edges Customize
| Custom edges add to the overall appeal of your custom challenge coin. Choose the style that complements the artwork our designers have created for you. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| $0.35 per side / per coin | $0.35 per side / per coin | $0.35 per side / per coin |
![]() |
![]() |
![]() |
| $0.35 per side / per coin | $0.35 per side / per coin | $0.35 per side / per coin |
Custom Challenge Coin Plating Options
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| High Polished Gold FREE |
Antique Gold $0.60 |
High Polished Silver FREE |
Antique Silver $0.35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| High Polished Copper FREE |
Antique Copper $0.30 |
Black Nickle FREE |
Black Metal FREE |









3D Images min $50 +
$100.00 per image
$10
$0.25 per side / per coin
$0.40 per side / per coin
$0.60 per coin
$0.35 per coin
0$.30 per coin

















