
| 1.50" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $4.89 | $3.06 | $2.56 | $2.51 | $2.45 | $2.40 |
| Color on One Side | $5.28 | $3.30 | $2.78 | $2.73 | $2.67 | $2.63 |
| Color on Both Sides | $5.60 | $3.50 | $3.00 | $2.95 | $2.88 | $2.84 |
| 1.75" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $5.38 | $3.36 | $2.84 | $2.78 | $2.73 | $2.68 |
| Color on One Side | $5.86 | $3.66 | $3.18 | $3.11 | $3.06 | $3.01 |
| Color on Both Sides | $6.34 | $3.96 | $3.50 | $3.44 | $3.39 | $3.35 |
| 2.00" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $5.84 | $3.65 | $3.11 | $3.00 | $2.98 | $2.93 |
| Color on One Side | $6.45 | $4.03 | $3.58 | $3.51 | $3.44 | $3.39 |
| Color on Both Sides | $7.07 | $4.42 | $3.99 | $3.94 | $3.89 | $3.85 |
| 2.25" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $6.90 | $4.31 | $3.91 | $3.85 | $3.79 | $3.74 |
| Color on One Side | $7.46 | $4.66 | $4.23 | $4.18 | $4.14 | $4.10 |
| Color on Both Sides | $8.16 | $5.10 | $4.65 | $4.60 | $4.54 | $4.50 |
| 2.50" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $10.32 | $6.45 | $6.04 | $5.99 | $5.95 | $5.89 |
| Color on One Side | $10.83 | $6.77 | $6.35 | $6.30 | $6.25 | $6.20 |
| Color on Both Sides | $11.44 | $7.15 | $6.71 | $6.65 | $6.60 | $6.55 |
| 2.75" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $12.44 | $7.78 | $7.35 | $7.28 | $7.22 | $7.16 |
| Color on One Side | $13.09 | $8.18 | $7.73 | $7.68 | $7.64 | $7.59 |
| Color on Both Sides | $13.78 | $8.61 | $8.14 | $8.09 | $8.05 | $8.00 |
| 3.00" Coin Pricing | ||||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| No Color | $15.07 | $9.42 | $8.99 | $8.95 | $8.91 | $8.85 |
| Color on One Side | $15.66 | $9.79 | $9.34 | $9.29 | $9.24 | $9.19 |
| Color on Both Sides | $16.43 | $10.27 | $9.82 | $9.77 | $9.72 | $9.67 |
| Mold Fees | ||||||||
| 1.5″ | 1.75″ | 2.0″ | 2.25″ | 2.50″ | 2.75″ | 3.0″ | Bottle Openers | |
| Mold Fee | $100 ($50 per side) | $125 ($62.50 per side) | $150 ($75 per side) |
$175 ($87.50 per side) |
$200 ($100 per side) |
$225 ($112.50 per side) |
$250 ($125 per side) |
$50 |
In addition to a free price quote and full color digital proof, we offer:
• FREE Artwork and Design Services with Unlimited Revisions
• FREE UPS Air Shipping
• Challenge Coins Delivered in 10 Days or Less. GUARANTEED
• Quality & Workmanship 100% GUARANTEED
ExtrasChallenge coins are customized according to your specifications. Complicated designs often utilize the options listed below. For more information about these extras, contact a Coin Depot sales representative. They will be able to explain how each option can be used on your order of custom challenge coins. |
||
![]() $0.75 per side / per coin |
3D Images min $150 + |
$100.00 per image |
| $0.15 per side / per coin | ||
$10 |
$0.25 per side / per coin |
$0.40 per side / per coin |
| $0.10 per cut out / per coin | ||
$0.60 per coin |
$0.35 per coin |
0$.30 per coin |
Custom Edges Customize
| Custom edges add to the overall appeal of your custom challenge coin. Choose the style that complements the artwork our designers have created for you. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| $0.40 per side / per coin | $0.40 per side / per coin | $0.40 per side / per coin |
![]() |
![]() |
![]() |
| $0.40 per side / per coin | $0.40 per side / per coin | $0.40 per side / per coin |
Custom Challenge Coin Plating Options
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| High Polished Gold FREE |
Antique Gold $0.60 |
High Polished Silver FREE |
Antique Silver $0.35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| High Polished Copper FREE |
Antique Copper $0.30 |
Black Nickle FREE |
Black Metal FREE |









3D Images min $150 +
$100.00 per image
$10
$0.25 per side / per coin
$0.40 per side / per coin
$0.60 per coin
$0.35 per coin
0$.30 per coin

















